
Rubina Brut Rosè

Caratteristiche agronomiche
Varietà | Barbera |
Tipologia | Spumante |
Esposizione | Ovest |
Altimetria | 250/300 mt |
Tipologia del suolo | Terreni calcareo argillosi |
Densità degli impianti | 6000 viti/HA |
Resa per ettaro | 80 q.li |
Sistema di allevamento | Guyot semplice |
Epoca di vendemmia | Settembre |
Età media del vigneto | 9/30 anni |
Caratteristiche enologiche
Tipologia | Spumante Brut Rosè |
Bottiglie prodotte | 6000 |
Vendemmia | Raccolta manuale con selezione dei grappoli |
Temperatura di fermentazione | 17° C |
Affinamento | Sei mesi Sur Lies con batonnage in serbatoi di acciaio inox |
Presa di spuma | Metodo Charmat lungo |
Gradazione alcolica | 12,5% Vol |
Caratteristiche organolettiche
Visive | Colore rosa tenue con riflessi brillanti |
Olfattive | Sentori di ribes intensi e fragranti |
Gustative | Sensazione asciutta ed elegante, di grande equilibrio e morbidezza, con intensi aromi fruttati nel lungo finale |
Temperatura di servizio | 6-8° C |
Abbinamento | Vino da aperitivo strutturato, anche da tutto pasto. Ottimo con antipasti di salume e carni non troppo elaborate |
Premi
-
2018AIS VITAE 20181 VITE
-
2018BIBENDA 20183 grappoli
-
2018ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 201886/100
-
2018EMILIA ROMAGNA DA BERE E DA MANGIARE 2017/20184 ACINI
-
2018I VINI DI VERONELLI 201887/100
-
2017Bibenda Vini d’Italia 20172015
-
2017VITAE, LA GUIDA DEI VINI 20173 VITI2015
-
2017I Vini di Veronelli 201787/1002015
-
2017Annuario dei migliori vini italiani 2017 di Luca Maroni86/1002015
-
2015Gambero Rosso, Vini d’Italia 20152 bicchieri2013
-
2016I Vini di Veronelli 20162 stelle2014
Download
Rubina
pdfDownload